Related Links & Videos
| Symbol | Last | Open | Close | High | Low | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @C6K | 4.5425 | 4.5750 | 4.5425 | 4.6000 | 4.4850 | -0.0350 | |
| @C6N | 4.6500 | 4.6825 | 4.6500 | 4.7075 | 4.5925 | -0.0325 | |
| @C6U | 4.6725 | 4.6950 | 4.6725 | 4.7275 | 4.6175 | -0.0300 | |
| @C6Z | 4.8125 | 4.8450 | 4.8125 | 4.8625 | 4.7600 | -0.0300 | |
| @C7H | 4.9200 | 4.9500 | 4.9200 | 4.9700 | 4.8675 | -0.0300 | |
| @C7K | 4.9875 | 5.0250 | 4.9875 | 5.0325 | 4.9325 | -0.0275 | |
| @C7N | 5.0200 | 5.0575 | 5.0200 | 5.0650 | 4.9650 | -0.0300 | |
| @C7U | 4.8475 | 4.8625 | 4.8475 | 4.8625 | 4.7825 | -0.0050 | |
| @C7Z | 4.9025 | 4.9000 | 4.9025 | 4.9125 | 4.8325 | 0.0000 | |
| @C8H | 4.9975 | 4.9675 | 4.9975 | 4.9975 | 4.9325 | 0.0025 | |
| @C8K | 5.0450 | 5.0450 | 0.0025 | ||||
| @C8N | 5.0600 | 5.0600 | 0.0025 | ||||
| @C8U | 4.7975 | 4.7975 | 0.0025 | ||||
| @C8Z | 4.8325 | 4.8325 | 0.0025 | ||||
| @C9N | 4.9775 | 4.9775 | 0.0025 | ||||
| @C9Z | 4.8250 | 4.8250 | 0.0025 | ||||
| @S6K | 11.6850 | 11.7150 | 11.6850 | 11.7475 | 11.5300 | -0.0250 | |
| @S6N | 11.8450 | 11.8675 | 11.8450 | 11.9000 | 11.6900 | -0.0150 | |
| @S6Q | 11.8050 | 11.8425 | 11.8050 | 11.8675 | 11.6700 | -0.0300 | |
| @S6U | 11.5600 | 11.5700 | 11.5600 | 11.6100 | 11.4575 | -0.0225 | |
| @S6X | 11.5550 | 11.5575 | 11.5550 | 11.6050 | 11.4575 | -0.0200 | |
| @S7F | 11.6525 | 11.6675 | 11.6525 | 11.7000 | 11.5650 | -0.0225 | |
| @S7H | 11.5975 | 11.5950 | 11.5975 | 11.6350 | 11.5150 | -0.0150 | |
| @S7K | 11.6200 | 11.6300 | 11.6200 | 11.6400 | 11.5400 | -0.0125 | |
| @S7N | 11.6775 | 11.6825 | 11.6775 | 11.6825 | 11.5925 | -0.0025 | |
| @S7Q | 11.5525 | 11.5525 | 0.0000 | ||||
| @S7U | 11.2375 | 11.2375 | 0.0175 | ||||
| @S7X | 11.1525 | 11.1400 | 11.1525 | 11.1500 | 11.0750 | 0.0150 | |
| @S8F | 11.2600 | 11.2600 | 0.0150 | ||||
| @S8H | 11.2600 | 11.2600 | 0.0175 | ||||
| @S8K | 11.2950 | 11.2950 | 0.0175 | ||||
| @S8N | 11.3425 | 11.3425 | 0.0175 | ||||
| @S8Q | 11.2700 | 11.2700 | 0.0175 | ||||
| @S8U | 11.0725 | 11.0725 | 0.0175 | ||||
| @S8X | 10.9800 | 10.9800 | 0.0175 | ||||
| @S9N | 11.1725 | 11.1725 | 0.0175 | ||||
| @S9X | 10.9825 | 10.9825 | 0.0175 | ||||
| @W6K | 5.9750 | 6.1800 | 5.9750 | 6.2275 | 5.9325 | -0.1875 | |
| @W6N | 6.0875 | 6.2800 | 6.0875 | 6.3300 | 6.0525 | -0.1775 | |
| @W6U | 6.2150 | 6.4025 | 6.2150 | 6.4450 | 6.1825 | -0.1675 | |
| @W6Z | 6.3850 | 6.5650 | 6.3850 | 6.6050 | 6.3525 | -0.1600 | |
| @W7H | 6.5225 | 6.6750 | 6.5225 | 6.7225 | 6.4875 | -0.1450 | |
| @W7K | 6.5775 | 6.7325 | 6.5775 | 6.7425 | 6.5425 | -0.1300 | |
| @W7N | 6.4775 | 6.6100 | 6.4775 | 6.6525 | 6.4500 | -0.1200 | |
| @W7U | 6.5100 | 6.5075 | 6.5100 | 6.5075 | 6.4600 | -0.1150 | |
| @HE6J | 90.925 | 90.375 | 90.925 | 91.075 | 90.300 | 0.500 | |
| @HE6K | 96.775 | 96.325 | 96.775 | 97.075 | 96.150 | 0.250 | |
| @HE6M | 105.175 | 104.850 | 105.175 | 105.750 | 104.700 | 0.125 | |
| @HE6N | 107.750 | 107.225 | 107.750 | 108.250 | 107.175 | 0.525 | |
| @HE6Q | 107.600 | 107.050 | 107.600 | 108.075 | 107.050 | 0.525 | |
| @HE6V | 91.900 | 91.750 | 91.900 | 92.275 | 91.675 | 0.550 | |
| @HE6Z | 83.925 | 84.000 | 83.925 | 84.425 | 83.600 | 0.300 | |
| @HE7G | 86.375 | 86.400 | 86.375 | 86.750 | 86.025 | 0.375 | |
| @HE7J | 89.800 | 89.975 | 89.800 | 90.150 | 89.525 | 0.400 | |
| @HE7K | 92.850 | 92.850 | 0.400 | ||||
| @HE7M | 100.000 | 100.075 | 100.000 | 100.100 | 99.700 | 0.250 | |
| @HE7N | 100.075 | 100.075 | 100.075 | 100.075 | 100.075 | 0.000 | |
| @GF6J | 370.750 | 369.000 | 370.750 | 372.825 | 368.250 | 1.625 | |
| @GF6K | 368.000 | 366.500 | 368.000 | 370.150 | 365.500 | 1.525 | |
| @GF6Q | 366.850 | 364.425 | 366.850 | 368.650 | 363.850 | 2.425 | |
| @GF6U | 364.725 | 362.125 | 364.725 | 366.225 | 361.625 | 2.650 | |
| @GF6V | 362.075 | 360.125 | 362.075 | 363.250 | 359.250 | 2.750 | |
| @GF6X | 359.000 | 357.325 | 359.000 | 360.000 | 356.300 | 2.675 | |
| @GF7F | 352.275 | 351.000 | 352.275 | 353.400 | 350.125 | 2.125 | |
| @GF7H | 346.775 | 345.000 | 346.775 | 348.000 | 344.975 | 2.150 | |
| @GF7J | 344.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 | 1.525 | |
| @LE6J | 244.050 | 243.025 | 244.050 | 244.500 | 242.925 | 1.025 | |
| @LE6M | 244.350 | 243.050 | 244.350 | 244.800 | 243.050 | 1.075 | |
| @LE6Q | 240.675 | 239.675 | 240.675 | 241.250 | 239.500 | 0.875 | |
| @LE6V | 236.400 | 235.750 | 236.400 | 237.050 | 235.325 | 0.525 | |
| @LE6Z | 235.725 | 235.075 | 235.725 | 236.400 | 234.500 | 0.400 | |
| @LE7G | 235.700 | 235.100 | 235.700 | 236.425 | 234.650 | 0.450 | |
| @LE7J | 235.300 | 234.775 | 235.300 | 236.100 | 234.225 | 0.525 | |
| @LE7M | 228.825 | 228.100 | 228.825 | 229.600 | 227.750 | 0.725 | |
| @LE7Q | 226.300 | 226.575 | 226.300 | 227.000 | 226.200 | 0.075 | |
| @LE7V | 226.075 | 226.075 | 0.075 | ||||

